Socket-soldadura-hodiaren osagarriak altzairu herdoilgaitzezko hodia hodi-hoturunean sartuz eta entxufearen kokapen-urratsera bultzatuz egiten dira, eta argon blindatutako soldadura zirkular bat eginez, hodi-hoturunearen entxufearen muturraren eta kanpokoaren arteko kontaktuan zehar. hodiaren horma.Soldatzeko alanbrea ez da beharrezkoa (hodi-konexioaren muturraren ordez), "junturarik gabeko konexioa" hodiaren konexio-moduari dagokiona.
Entxufearen gurutzea entxufe batek, entxufe batek, tolestura-zati batek, entxufe batek eta abarrez osatuta dago, hau da, entxufean entxufe bat dagoelako eta entxufea eta entxufea, hurrenez hurren, tolestearen bi muturretan kokatzen dira. zatia.Hoditeria-sistema batean, entxufearen gurutzea hodi baten noranzkoa aldatzen duen doikuntza bat da.
Socket soldadura gurutzearen materialak burdinurtua, altzairu herdoilgaitza, aleazio altzairua, burdinurtua, karbono altzairua, burdina ez diren metalak eta plastikoak dira.
Fabrikazio estandar nagusien artean, oro har, GB/T14383, ASME B16.11 eta BS3799 daude.
Socket akoplamenduak oso erabiliak izan daitezke diametro ezberdinetako hodietarako, besteak beste, bakarreko, hiruko, lauko, etab., baita ur kontagailu eta balbuletarako ere.Socket-egitura erabiltzeagatik, hodi-junturen kostua murrizten da eta instalazioa, erabilera eta mantentze-lanak oso erosoak dira.Aldi berean, tutu-junturek ihesaren aurkako gaitasun oso handia dute, eta horrek merkaturako aukera handia du.
DN6-DN100
3000 lb, 6000 lb, 9000 lb
Socket Weld Presio Klasea | Hodiaren ordutegia | ||||
3000 klasea | S80/XH | ||||
6000 klasea | S160 | ||||
9000 klasea | XXH |
Socket Weld ukondoaren zehaztapena: | |||||
Tamaina | 1/8″~4″ (DN6~DN100) | ||||
Klasea | 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS | ||||
Mota | Socket soldadura | ||||
Gainazalaren tratamendua | Beroan murgildutako galvanizazioa, epoxi eta FBE estaldura, elektro-leuntzea, harea lehertzea, soldadura | ||||
Materal | Altzairu herdoilgaitza, aleazio altzairua, duplexa, nikelezko aleazioak, tenperatura baxuko altzairua, karbono altzairua, kupro nikel | ||||
Fabrikazio-prozesua | Ebaketa, Bero tratamendua, Forjaketa, Mekanizazioa | ||||
Fabrikazio-arauak | ASME 16.11, GB/T14383-2018, BS-3799 |
DN | Nom.Hodiaren Tamaina | Socket-A-ren erdialdetik behetik | Socket Bore Dia.B | Atalaren diametroa D | |||||||
90° ukondoak kamisetak, gurutzeak | 45°Ukondoak | ||||||||||
Klase Izendapena | Klase Izendapena | Klase Izendapena | |||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | |||
6 | 1/8" | 11 | 11 | --- | 8 | 8 | --- | 10.8 | 6.9 | 4 | --- |
8 | 1/4" | 11 | 13.5 | --- | 8 | 8 | --- | 14.2 | 9.3 | 6.4 | --- |
10 | 3/8" | 13.5 | 15.5 | --- | 8 | 11 | --- | 17.6 | 12.6 | 9.2 | --- |
15 | 1/2" | 15.5 | 19 | 25.5 | 11 | 12.5 | 15.5 | 21.8 | 15.8 | 11.8 | 6.4 |
20 | 3/4" | 19 | 22.5 | 28.5 | 13 | 14 | 19 | 27.2 | 21 | 15.6 | 11.1 |
25 | 1" | 22.5 | 27 | 32 | 14 | 17.5 | 20.5 | 33.9 | 26.7 | 20.7 | 15.2 |
32 | 1-1/4" | 27 | 32 | 35 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 42.7 | 35.1 | 29.5 | 22.8 |
40 | 1-1/2" | 32 | 38 | 38 | 20.5 | 25.5 | 25.5 | 48.8 | 40.9 | 34 | 28 |
50 | 2" | 38 | 41 | 54 | 25.5 | 28.5 | 28.5 | 61.2 | 52.5 | 42.9 | 38.2 |
65 | 2-1/2" | 41 | --- | --- | 28.5 | --- | --- | 73.9 | 62.7 | --- | --- |
80 | 3" | 57 | --- | --- | 32 | --- | --- | 89.8 | 78 | --- | --- |
100 | 4" | 66.5 | --- | --- | 41 | --- | --- | 115.2 | 102.3 | --- | --- |
Socket hormaren lodiera (2) C | Gorputzaren hormaren lodiera G | Socket-aren sakonera Min.J | |||||||||
Klase Izendapena | Klase Izendapena | ||||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | ||||||
Ave. | Min. | Ave. | Min. | Ave. | Min. | Min. | Min. | Min. | |||
3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | --- | --- | 2.41 | 3.15 | --- | 9.5 | ||
3.78 | 3.3 | 4.6 | 4.01 | --- | --- | 3.02 | 3.68 | --- | 9.5 | ||
4.01 | 3.5 | 5.03 | 4.37 | --- | --- | 3.2 | 4.01 | --- | 9.5 | ||
4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.35 | 8.18 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 | ||
4.9 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 | ||
5.69 | 4,98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 | ||
6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | 12.5 | ||
6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.8 | 12.7 | 11.12 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 | ||
6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.5 | 13.84 | 12.12 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16 | ||
8.76 | 7.67 | --- | --- | --- | --- | 7.01 | --- | --- | 16 | ||
9.52 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | 7.62 | --- | --- | 16 | ||
10.69 | 9.35 | --- | --- | --- | --- | 8.56 | --- | --- | 16 |
1.Uzkurtzeko poltsa–> 2.Kutxa txikia–> 3.Kartoia–> 4.Kontratxapatuen zorro sendoa
Gure biltegietako bat
Kargatzen
Enbalatzea eta Bidalketa
1.Fabrika profesionala.
2.Trial aginduak onargarriak dira.
3.Zerbitzu logistiko malgua eta erosoa.
4.Prezio lehiakorra.
5.100% probak, propietate mekanikoak bermatuz
6.Proba profesionalak.
1.Material onena bermatu dezakegu erlazionatutako aurrekontuaren arabera.
2. Probak hornidura bakoitzean egiten dira entregatu aurretik.
3. Pakete guztiak bidaltzeko egokitzen dira.
4. Materialen konposizio kimikoa nazioarteko estandarrekin eta ingurumen estandarrekin bat dator.
A) Nola lor ditzaket zure produktuei buruzko xehetasun gehiago?
Mezu elektroniko bat bidali dezakezu gure helbide elektronikora.Zure erreferentziarako gure produktuen katalogoa eta argazkiak emango ditugu. Hodietarako osagarriak, torlojuak eta azkoinak, juntak eta abar ere horni ditzakegu.
B) Nola lor ditzaket lagin batzuk?
Behar baduzu, dohainik eskainiko dizkizugu laginak, baina bezero berriek espresuki ordaintzea espero da.
C) Pieza pertsonalizatuak eskaintzen al dituzu?
Bai, marrazkiak eman diezagukezu eta horren arabera fabrikatuko dugu.
D) Zein herrialdetara hornitu dituzu zure produktuak?
Tailandia, Txina Taiwan, Vietnam, India, Hegoafrika, Sudan, Peru, Brasil, Trinidad eta Tobago, Kuwait, Qatar, Sri Lanka, Pakistan, Errumania, Frantzia, Espainia, Alemania, Belgika, Ukraina eta abar hornitu ditugu (Zifrak hemen gure bezeroak bakarrik sartu azken 5 urteetan.).
E) Ezin ditut ondasunak ikusi edo salgaiak ukitu, nola egin dezaket aurre inplikatutako arriskuari?
Gure kalitatea kudeatzeko sistema DNVk egiaztatutako ISO 9001:2015 eskakizunarekin bat dator.Zure konfiantza guztiz merezi dugu.Elkarrekiko konfiantza hobetzeko epaiketa agindua onartu dezakegu.